Para zerar o estoque de 10 milhões de doses da vacina contra a gripe, o Ministério da Saúde decidiu disponibilizar as doses a partir desta segunda-feira, 5, para toda a população. Até a sexta-feira, 76,7% do público-alvo havia sido vacinado (Veja na tabela abaixo). Em todo o País, apenas o Amapá atingiu a meta. Sergipe está entre os Estados com menor cobertura vacinal (71,5%).
Vale destacar que a medida é válida apenas este ano, porque ainda existem doses disponíveis. Entre os públicos-alvo da campanha estão os trabalhadores da saúde, que registraram a maior cobertura vacinal, com 3,9 milhões de doses aplicadas, o que representa 84,5% deste público; seguido pelos idosos (83,8%) e indígenas (83,6%). Os grupos que menos se vacinaram são as crianças (62,3%), gestantes (62,4%), professores (76,7%) e puérperas (83,2%). Além do grupo prioritário, também foram aplicadas 8,4 milhões de doses nos grupos de pessoas com comorbidades, população privada de liberdade e trabalhadores do sistema prisional.
A vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe determinados pela Organização Mundial da Saúde – OMS – para este ano (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B). A vacina contra influenza é segura e também é considerada uma das medidas mais eficazes na prevenção de complicações e casos graves de gripe. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza.
Os Estados com a maior cobertura de vacinação no País, até o momento, são: Amapá (95,6%), Paraná (84,9%), Santa Catarina (84,8%), Goiás (82,4%), Rio Grande do Sul (82%), e Pernambuco (81,3%). Já os Estados com menor cobertura são: Roraima (60,8%), Pará (65,3%), Mato Grosso do Sul (67,8%), Mato Grosso (68,3%), Acre (68,9%), Bahia (70,9%) e Sergipe (71,5%). Entre as regiões do País, o Sul apresenta maio cobertura vacinal, com 83,7%, seguida pelas regiões Sudeste (76,6%), Centro-Oeste (75,5%); Nordeste (74,8%) e Norte (72,9%).
Estado | Vacinação contra a gripe – até 2 de junho | ||
População prioritária | Doses aplicadas | Cobertura vacinal (%) | |
RO | 323.699 | 232.470 | 71,82 |
AC | 189.009 | 130.237 | 68,91 |
AM | 931.235 | 777.735 | 83,52 |
RR | 166.021 | 100.902 | 60,78 |
PA | 1.603.345 | 1.047.694 | 65,34 |
AP | 154.717 | 147.901 | 95,59 |
TO | 318.655 | 249.349 | 78,25 |
NORTE | 3.686.681 | 2.686.288 | 72,86 |
MA | 1.513.274 | 1.142.871 | 75,52 |
PI | 699.689 | 511.011 | 73,03 |
CE | 1.891.257 | 1.366.757 | 72,27 |
RN | 719.521 | 555.550 | 77,21 |
PB | 924.549 | 702.298 | 75,96 |
PE | 2.000.443 | 1.625.603 | 81,26 |
AL | 684.523 | 538.295 | 78,64 |
SE | 438.746 | 313.692 | 71,50 |
BA | 3.081.076 | 2.184.585 | 70,90 |
NORDESTE | 11.953.078 | 8.940.662 | 74,80 |
MG | 4.435.788 | 3.573.841 | 80,57 |
ES | 800.243 | 640.742 | 80,07 |
RJ | 3.829.644 | 2.835.110 | 74,03 |
SP | 9.680.208 | 7.303.525 | 75,45 |
SUDESTE | 18.745.883 | 14.353.218 | 76,57 |
PR | 2.383.966 | 2.024.142 | 84,91 |
SC | 1.371.033 | 1.162.785 | 84,81 |
RS | 2.665.223 | 2.184.844 | 81,98 |
SUL | 6.420.222 | 5.371.771 | 83,67 |
MS | 635.704 | 430.858 | 67,78 |
MT | 678.429 | 463.503 | 68,32 |
GO | 1.301.156 | 1.071.999 | 82,39 |
DF | 551.856 | 423.891 | 76,81 |
CENTRO-OESTE | 3.167.145 | 2.390.251 | 75,47 |
TOTAL | 43.973.009 | 33.742.190 | 76,73 |
*Com informações da Agência Saúde
Deixar Um Comentário